Appartement Paul
Appartementen in de Paardenstal
- Woonkamer met luxe keuken
- Badkamer met toilet
- Bovenverdieping 2 slaapkamers, 4 boxsprings
- Openslaande deuren naar tuin
- TV en wifi
- Privé terras met tuinset en toegang tot gezamenlijke tuin.
- Parkeerplaats en fietsenstalling
- Privacy
Vanaf
€ 105
Kenmerken
Beschikbaarheidskalender
Beschikbaar
Gedeeltelijk geboekt
Alleen inchecken
Alleen check-out mogelijk
Niet beschikbaar
Oktober 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januari 2025 | ||||||
Maa | Din | Woe | Don | Vri | Zat | Zon |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Selecteer een check-in en check-out datum
Volwassenen1 - 4
Kinderen0 - 3
Totaal aantal personen1 - 4